各位同学:
根据《关于组织开展海洋与地球学院2025年国家奖学金、国家励志奖学金评奖工作的通知(本科生)》要求,经学院本科生评奖委员会讨论决定,现将评选拟推荐名单公示如下:
国家奖学金
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 总分 | 备注 |
2022级 |
1 | 吴骁勇 | 37520222204721 | 海洋生物技术 | 92.976 |
|
2 | 潘烽 | 37520222204571 | 海洋化学 | 90.566 |
|
3 | 李杭 | 37520222204664 | 海洋物理 | 89.938 |
|
4 | 尹宇飞 | 37520222204609 | 海洋物理 | 87.1656 |
|
5 | 黄羽舟 | 37520222204535 | 海洋生物学 | 86.88 | (拔尖) |
6 | 齐珊 | 37520222204696 | 地质海洋学 | 83.0524 | (拔尖) |
2023级 |
1 | 糜尧瑞 | 37520232205127 | 海洋物理 | 91.574 |
|
2 | 陈瑜心 | 37520232204945 | 海洋物理 | 89.284 |
|
3 | 温佳颖 | 37520232205034 | 海洋生物学 | 85.2102 | (拔尖) |
4 | 郑章曼 | 37520232205187 | 海洋物理 | 80.727 |
|
5 | 李文泽 | 37520232204983 | 海洋生物技术 | 79.6272 |
|
2024级 |
1 | 徐梦馨 | 37520242204588 | 理科试验班 | 87.338 |
|
2 | 邱叶钧 | 37520242204558 | 理科试验班 | 87.1186 |
|
3 | 陈秋含 | 37520242204497 | 理科试验班 | 86.978 |
|
4 | 聂留俊 | 22320242200972 | 强基计划 | 77.212 | (强基) |
国家励志奖学金
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 备注 |
2022级 |
1 | 张耀增 | 37520222204619 | 海洋物理 |
|
2 | 张玉香 | 37520222204621 | 地质海洋学 |
|
3 | 吴锴烨 | 37520222204597 | 海洋化学 |
|
4 | 罗李雪 | 37520222204564 | 海洋生物技术 |
|
5 | 申玲敏 | 37520222204580 | 物理海洋 |
|
6 | 刘智恩 | 37520222204684 | 海洋生物 | 备选 |
2023级 |
1 | 韩学良 | 37520232204961 | 海洋生物技术 |
|
2 | 毕可欣 | 37520232204935 | 海洋物理 |
|
3 | 汪怡睿 | 37520232205022 | 海洋生物学 |
|
4 | 李恒延 | 37520232204977 | 海洋化学 |
|
5 | 谢倩盈 | 37520232205161 | 海洋物理 |
|
6 | 杜佳豪 | 37520232204953 | 海洋物理 |
|
7 | 唐敏晶 | 37520232205144 | 海洋生物技术 |
|
2024级 |
1 | 陈良杰 | 37520242204496 | 理科试验班 |
|
2 | 牟成毅 | 37520242204556 | 理科试验班 |
|
3 | 涂霖锋 | 37520242204570 | 理科试验班 |
|
公示期:2025年9月28日-9月30日。如有异议,请于2025月9月30日前来电或者来访。
联系人:张老师
联系电话:0592-2186503
地点:希平楼C2-201
海洋与地球学院
2025年9月28日