各位同学:
根据《海洋与地球学院关于2025年校庆期间校级奖学金及院级奖学金评奖工作的通知(本科生)》要求,经学院本科生评奖委员会讨论决定,现将海洋与地球学院2025年本科生校庆期间校级奖学金评审结果及拟推荐名单公示如下:
厦门大学“三大奖”候选人 |
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 层次 | 姓名 | 德育得分 | 智育得分 | 文体得分 | 志愿得分 | 总分 | 学院推荐奖项 | 备注 |
1 | 海洋物理 | 2021级 | 22320212201411 | 本科 | 杨卓远 |
|
|
|
|
| 厦门大学“三大奖”候选人 | 学院推荐,由学校差额评定 |
其他校级奖学金拟推荐人选 |
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 层次 | 姓名 | 德育得分 | 智育得分 | 文体得分 | 志愿得分 | 总分 | 学院推荐奖项 | 备注 |
1 | 海洋物理 | 2021级 | 22320212201352 | 本科 | 林双盛 | 4.1 | 3.3 | 5.94 | 0.663 | 90.189 | 中国联通奖学金 |
|
2 | 海洋物理 | 2022级 | 37520222204664 | 本科 | 李杭 | 0.8 | 4.98 | 5.04 | 1 | 89.25 | 黄希烈奖学金 |
|
3 | 海洋生物技术 | 2021级 | 22320212201365 | 本科 | 裴宇琪 | 1.8 | 1.78 | 0 | 0.5088 | 82.24 | 中国建设银行奖学金 |
|
4 | 海洋物理 | 2021级 | 22320212201406 | 本科 | 徐宇航 | 0.4 | 3.14 | 0.4 | 0.2392 | 80.53 | 中国工商银行奖学金 |
|
5 | 海洋生物学 | 2022级 | 37520222204539 | 本科 | 柯以宬 | 1.7 | 1.26 | 0.8 | 1 | 81.49 | 张亦春奖学金 |
|
6 | 海洋物理 | 2022级 | 37520222204630 | 本科 | 周明昭 | 2.9 | 0.45 | 0.64 | 1 | 81.17 | 闽都·国际奖学金 |
|
7 | 物理海洋学 | 2023级 | 37520232204943 | 本科 | 陈欣荣 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | 1 | 78.77 | 邱华炳奖学金 |
|
8 | 海洋物理 | 2023级 | 37520232205085 | 本科 | 邓宇程 | 0.8 | 0.1 | 0.88 | 0.694 | 77.2 | 曹德旺奖学金 |
|
9 | 海洋生物技术 | 2022级 | 37520222204510 | 本科 | 迟敏慧 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1 | 79.09 | 备选 |
|
10 | 海洋技术 | 2021级 | 22320212205234 | 本科 | KEVIN LU YEW SII |
|
|
|
|
| 厦门大学国际学生奖学金 |
|
公示期:2025年3月18日-2025年3月20日。如有异议,请于2025月3月20日前来电或者来访。
校庆期间的院级奖学金由于具体项目暂不确定,故后续另行公示
联系人:张老师
联系电话:0592-2186503
地点:希平楼C2-201
海洋与地球学院
2025年3月18日