各位同学:
根据《海洋与地球学院关于组织开展2026年下半年本科生优秀奖学金评奖工作的通知》,经学生自主申请,学院审核材料,学院评奖委员会讨论决定,现将拟推荐名单公示如下:
姓名 | 年级 | 学号 | 获评奖学金项目 |
闭宁恩 | 2023 | 37520232204936 | 学业优秀一等 |
张娜 | 2023 | 37520232205062 | 学业优秀一等 |
李浩杰 | 2023 | 37520232205110 | 学业优秀一等 |
赵武陵 | 2023 | 37520232205067 | 学业优秀一等 |
汪浩俊 | 2023 | 37520232205021 | 学业优秀一等 |
郑章曼 | 2023 | 37520232205187 | 学业优秀一等 |
陈瑜心 | 2023 | 37520232204945 | 学业优秀一等 |
鲁馨蔓 | 2023 | 37520232205003 | 学业优秀一等 |
温佳颖 | 2023 | 37520232205034 | 学业优秀一等 |
刘童歌 | 2023 | 30620222205242 | 学业优秀一等 |
李艺泽 | 2023 | 37520232204986 | 学业优秀一等 |
毕可欣 | 2023 | 37520232204935 | 学业优秀一等 |
张越 | 2023 | 37520232205064 | 学业优秀二等 |
陈铭宇 | 2023 | 37520232205080 | 学业优秀二等 |
陈欣荣 | 2023 | 37520232204943 | 学业优秀二等 |
李卓燃 | 2023 | 37520232204989 | 学业优秀二等 |
黄善霖 | 2023 | 37520232204966 | 学业优秀二等 |
杨欣婕 | 2023 | 37520232205048 | 学业优秀二等 |
丁亚希 | 2023 | 37520232204951 | 学业优秀二等 |
易麟宸 | 2023 | 37520232205052 | 学业优秀二等 |
吕信宏 | 2023 | 37520232205006 | 学业优秀二等 |
贺琛 | 2023 | 37520232205097 | 学业优秀二等 |
黄诗媛 | 2023 | 37520232204967 | 学业优秀二等 |
肖海丽 | 2023 | 37520232205040 | 学业优秀二等 |
严颖 | 2023 | 37520232205045 | 学业优秀二等 |
黄莉粤 | 2023 | 37520232204965 | 学业优秀二等 |
陈迪凡 | 2023 | 37520232204941 | 学业优秀二等 |
张馨予 | 2023 | 37520232205182 | 学业优秀二等 |
张可 | 2024 | 37520242204606 | 学业优秀一等 |
张园源 | 2024 | 37520242204609 | 学业优秀一等 |
刘明杰 | 2024 | 22320242200968 | 学业优秀一等 |
聂留俊 | 2024 | 22320242200972 | 学业优秀一等 |
文奕博 | 2024 | 38420242205217 | 学业优秀一等 |
虞志云 | 2024 | 37520242204604 | 学业优秀一等 |
王思哲 | 2024 | 37520242204571 | 学业优秀一等 |
徐秋雨 | 2024 | 37520242204694 | 学业优秀一等 |
彭帅 | 2024 | 37520242204668 | 学业优秀一等 |
陆思蒙 | 2024 | 37520242204546 | 学业优秀一等 |
黄慕晓 | 2024 | 37520242204517 | 学业优秀一等 |
杨云琛 | 2024 | 37520242204599 | 学业优秀一等 |
李梦琪 | 2024 | 22320242200967 | 学业优秀一等 |
吴文灏 | 2024 | 37520242204682 | 学业优秀二等 |
张泽锴 | 2024 | 37520242204610 | 学业优秀二等 |
叶思语 | 2024 | 37520242204601 | 学业优秀二等 |
张苗毅 | 2024 | 22320242200979 | 学业优秀二等 |
张学恒 | 2024 | 37520242204608 | 学业优秀二等 |
邢连洁 | 2024 | 37520242204585 | 学业优秀二等 |
王萌萌 | 2024 | 22320242200975 | 学业优秀二等 |
黄清华 | 2024 | 37520242204518 | 学业优秀二等 |
杨诗雨 | 2024 | 22320242200977 | 学业优秀二等 |
唐振翔 | 2024 | 37520242204566 | 学业优秀二等 |
林育聪 | 2024 | 37520242204538 | 学业优秀二等 |
邱嘉凝 | 2024 | 22320242200973 | 学业优秀二等 |
牟成毅 | 2024 | 37520242204556 | 学业优秀二等 |
顾思辰 | 2024 | 37520242204506 | 学业优秀二等 |
李冰凌 | 2024 | 37520242204527 | 学业优秀二等 |
龚彦文 | 2024 | 22320242200965 | 学业优秀二等 |
黄泓澜 | 2024 | 37520242204516 | 学业优秀二等 |
陈承彬 | 2024 | 37520242204619 | 学业优秀二等 |
谢欢颜 | 2024 | 37520242204693 | 学业优秀二等 |
王自豪 | 2024 | 37520242204577 | 学业优秀二等 |
陈思中 | 2024 | 37520242204499 | 学业优秀二等 |
罗冰娴 | 2024 | 37520242204547 | 学业优秀二等 |
丁衡正 | 2024 | 22320242200964 | 学业优秀二等 |
刘俊宏 | 2025 | 22320252201054 | 学业优秀一等 |
黄思宇 | 2025 | 37520252205033 | 学业优秀一等 |
杨津琳 | 2025 | 37520252204977 | 学业优秀一等 |
颜镇卿 | 2025 | 37520252204974 | 学业优秀一等 |
姜亦辰 | 2025 | 37520252204911 | 学业优秀一等 |
宋益锋 | 2025 | 37520252204950 | 学业优秀一等 |
谢周钰宁 | 2025 | 37520252204970 | 学业优秀一等 |
马圣栩 | 2025 | 37520252204942 | 学业优秀一等 |
许智源 | 2025 | 37520252204972 | 学业优秀一等 |
黄健翔 | 2025 | 37520252204905 | 学业优秀一等 |
刘骏杭 | 2025 | 37520252205050 | 学业优秀一等 |
郑欢洋 | 2025 | 37520252205002 | 学业优秀一等 |
邓佳钦 | 2025 | 37520252204892 | 学业优秀一等 |
杨申婷 | 2025 | 37520252204978 | 学业优秀二等 |
张美婷 | 2025 | 37520252204993 | 学业优秀二等 |
陈思含 | 2025 | 37520252204888 | 学业优秀二等 |
林廷均 | 2025 | 37520252204930 | 学业优秀二等 |
高毓彤 | 2025 | 37520252204897 | 学业优秀二等 |
卢果 | 2025 | 37520252204937 | 学业优秀二等 |
兰铭昊 | 2025 | 37520252204914 | 学业优秀二等 |
黄子懿 | 2025 | 37520252204909 | 学业优秀二等 |
张梓豪 | 2025 | 37520252205096 | 学业优秀二等 |
周睿熙 | 2025 | 37520252205105 | 学业优秀二等 |
吴崇伟 | 2025 | 37520242204679 | 学业优秀二等 |
李子延 | 2025 | 37520252204926 | 学业优秀二等 |
刘雪茗 | 2025 | 22320252201055 | 学业优秀二等 |
王咸越 | 2025 | 37520252204960 | 学业优秀二等 |
倪久钧 | 2025 | 22320252201057 | 学业优秀二等 |
周恩泽 | 2025 | 22320252201065 | 学业优秀二等 |
李思远 | 2025 | 37520252204923 | 学业优秀二等 |
洪逸丹 | 2025 | 37520252204902 | 学业优秀二等 |
王琦 | 2025 | 37520252204959 | 学业优秀二等 |
陶嘉英 | 2025 | 37520252204955 | 学业优秀二等 |
谢宗海 | 2025 | 37520252204971 | 学业优秀二等 |
左丁心 | 2025 | 37520252205010 | 学业优秀二等 |
袁毅 | 2025 | 37520252204986 | 学业优秀二等 |
王梓涵 | 2025 | 37520252204961 | 学业优秀二等 |
李铭伟 | 2025 | 37520252204920 | 学业优秀二等 |
王康燊 | 2025 | 37520252204958 | 学业优秀二等 |
邓良毅 | 2025 | 37520252204893 | 学业优秀二等 |
周文韬 | 2025 | 37520252205005 | 学业优秀二等 |
邓小薇 | 2025 | 37520252204895 | 学业优秀二等 |
陈祖旭 | 2025 | 37520252204891 | 学业优秀二等 |
白宇琪 | 2025 | 37520252204881 | 学业优秀二等 |
刘一帆 | 2025 | 37520252204935 | 学业优秀二等 |
汪浩俊 | 2023 | 37520232205021 | 学术创新奖学金 |
郑章曼 | 2023 | 37520232205187 | 学术创新奖学金 |
陈瑜心 | 2023 | 37520232204945 | 学术创新奖学金 |
温佳颖 | 2023 | 37520232205034 | 学术创新奖学金 |
毕可欣 | 2023 | 37520232204935 | 学术创新奖学金 |
李卓燃 | 2023 | 37520232204989 | 学术创新奖学金 |
吕信宏 | 2023 | 37520232205006 | 学术创新奖学金 |
严颖 | 2023 | 37520232205045 | 学术创新奖学金 |
徐秋雨 | 2024 | 37520242204694 | 学术创新奖学金 |
杨云琛 | 2024 | 37520242204599 | 学术创新奖学金 |
陆思蒙 | 2024 | 37520242204546 | 学术创新奖学金 |
吴文灏 | 2024 | 37520242204682 | 学术创新奖学金 |
张泽锴 | 2024 | 37520242204610 | 学术创新奖学金 |
张学恒 | 2024 | 37520242204608 | 学术创新奖学金 |
唐振翔 | 2024 | 37520242204566 | 学术创新奖学金 |
黄泓澜 | 2024 | 37520242204516 | 学术创新奖学金 |
颜镇卿 | 2025 | 37520252204974 | 学术创新奖学金 |
宋益锋 | 2025 | 37520252204950 | 学术创新奖学金 |
许智源 | 2025 | 37520252204972 | 学术创新奖学金 |
高毓彤 | 2025 | 37520252204897 | 学术创新奖学金 |
卢果 | 2025 | 37520252204937 | 学术创新奖学金 |
刘雪茗 | 2025 | 22320252201055 | 学术创新奖学金 |
王咸越 | 2025 | 37520252204960 | 学术创新奖学金 |
李思远 | 2025 | 37520252204923 | 学术创新奖学金 |
周文韬 | 2025 | 37520252205005 | 学术创新奖学金 |
李浩杰 | 2023 | 37520232205110 | 社会工作奖学金 |
陈欣荣 | 2023 | 37520232204943 | 社会工作奖学金 |
易麟宸 | 2023 | 37520232205052 | 社会工作奖学金 |
张馨予 | 2023 | 37520232205182 | 社会工作奖学金 |
张园源 | 2024 | 37520242204609 | 社会工作奖学金 |
李梦琪 | 2024 | 22320242200967 | 社会工作奖学金 |
牟成毅 | 2024 | 37520242204556 | 社会工作奖学金 |
龚彦文 | 2024 | 22320242200965 | 社会工作奖学金 |
王自豪 | 2024 | 37520242204577 | 社会工作奖学金 |
陈思中 | 2024 | 37520242204499 | 社会工作奖学金 |
罗冰娴 | 2024 | 37520242204547 | 社会工作奖学金 |
谢周钰宁 | 2025 | 37520252204970 | 社会工作奖学金 |
黄健翔 | 2025 | 37520252204905 | 社会工作奖学金 |
黄子懿 | 2025 | 37520252204909 | 社会工作奖学金 |
周睿熙 | 2025 | 37520252205105 | 社会工作奖学金 |
邓小薇 | 2025 | 37520252204895 | 社会工作奖学金 |
黄善霖 | 2023 | 37520232204966 | 志愿服务奖学金 |
丁亚希 | 2023 | 37520232204951 | 志愿服务奖学金 |
贺琛 | 2023 | 37520232205097 | 志愿服务奖学金 |
黄诗媛 | 2023 | 37520232204967 | 志愿服务奖学金 |
肖海丽 | 2023 | 37520232205040 | 志愿服务奖学金 |
陈迪凡 | 2023 | 37520232204941 | 志愿服务奖学金 |
虞志云 | 2024 | 37520242204604 | 志愿服务奖学金 |
王思哲 | 2024 | 37520242204571 | 志愿服务奖学金 |
林育聪 | 2024 | 37520242204538 | 志愿服务奖学金 |
顾思辰 | 2024 | 37520242204506 | 志愿服务奖学金 |
杨津琳 | 2025 | 37520252204977 | 志愿服务奖学金 |
邓佳钦 | 2025 | 37520252204892 | 志愿服务奖学金 |
袁毅 | 2025 | 37520252204986 | 志愿服务奖学金 |
白宇琪 | 2025 | 37520252204881 | 志愿服务奖学金 |
刘一帆 | 2025 | 37520252204935 | 志愿服务奖学金 |
张娜 | 2023 | 37520232205062 | 文体优秀奖学金 |
鲁馨蔓 | 2023 | 37520232205003 | 文体优秀奖学金 |
杨欣婕 | 2023 | 37520232205048 | 文体优秀奖学金 |
黄莉粤 | 2023 | 37520232204965 | 文体优秀奖学金 |
张可 | 2024 | 37520242204606 | 文体优秀奖学金 |
张苗毅 | 2024 | 22320242200979 | 文体优秀奖学金 |
邱嘉凝 | 2024 | 22320242200973 | 文体优秀奖学金 |
丁衡正 | 2024 | 22320242200964 | 文体优秀奖学金 |
姜亦辰 | 2025 | 37520252204911 | 文体优秀奖学金 |
郑欢洋 | 2025 | 37520252205002 | 文体优秀奖学金 |
洪逸丹 | 2025 | 37520252204902 | 文体优秀奖学金 |
陶嘉英 | 2025 | 37520252204955 | 文体优秀奖学金 |
谢宗海 | 2025 | 37520252204971 | 文体优秀奖学金 |
陈铭宇 | 2023 | 37520232205080 | 社会实践奖学金 |
谢欢颜 | 2024 | 37520242204693 | 社会实践奖学金 |
黄思宇 | 2025 | 37520252205033 | 社会实践奖学金 |
兰铭昊 | 2025 | 37520252204914 | 社会实践奖学金 |
王琦 | 2025 | 37520252204959 | 社会实践奖学金 |
王康燊 | 2025 | 37520252204958 | 社会实践奖学金 |
邓良毅 | 2025 | 37520252204893 | 社会实践奖学金 |
公示期:2026年11月18日-2026年11月20日。如有异议,请于2026年11月20日前在工作时间实名来电或者来访。
联系人:李老师
联系电话:0592-2186503
地点:希平楼C2-201
海洋与地球学院
2026年11月18日